- 泰富西瑪電機
- 交流電機
- Y系列(IP44)三相異步電機Y系列(IP23)三相異步電機YR系列(IP44)三相異步電機YR系列(IP23)三相異步電機Y2系列三相異步電機JS/JR系列三相異步電機
- 配套電柜
- 電機配件
- 新聞資訊
- 西瑪新聞
- 行業(yè)資訊
- 西安西瑪電機在食品級輸送在西安西瑪電機,我們不斷致力于技術(shù)創(chuàng)新和材料改進,成
- 淺談西瑪電機近年的變革之品牌與形象的轉(zhuǎn)變,為西安西瑪電機帶來了市場的廣泛認可
- 深入解析西安泰富西瑪電機西瑪電機憑借其強大的技術(shù)研發(fā)能力、卓越的產(chǎn)品質(zhì)量、完
- 西安西瑪YE5高效電機深西安西瑪電機生產(chǎn)的YE5高效三相異步電動機具有性能優(yōu)
- 電控學院與西安泰富西瑪電電控學院與西安西瑪電機有限公司產(chǎn)學研聯(lián)合工作室的建立
- 西安西瑪電機與西北工業(yè)大西安西瑪電機有限公司作為一家傳統(tǒng)電機生產(chǎn)企業(yè),對領(lǐng)域
- 你知道三相異步電動機是怎鑒于西安西瑪電機高效能、高可靠性以及便捷的維護性,三
- Z4直流電機的安裝與接線Z4直流電機完成安裝和接線后,進行必要的檢查和測試,
- 三相異步電動機不轉(zhuǎn)的故障三相異步電動機不轉(zhuǎn)的故障排查需從電源、西瑪電機本體及
- 高壓電機軸承的清洗與保養(yǎng)高壓電機軸承的清洗與保養(yǎng)清洗與保養(yǎng)步驟,可以顯著提升
- 西瑪電機振動的原因及影響在檢修電機時,一般無需進行動平衡校驗,除非遇到特殊情
- 一文秒懂步進電機與交流電在西瑪電機的應(yīng)用方面,交流電機由于其結(jié)構(gòu)簡單、制造成
泰富西瑪電機
配套電柜
電機配件
- YKK系列高壓三相異步電機西安泰富西瑪YKK系列(H355-1000)高壓三相異步電機可作驅(qū)動
- Y2系列緊湊型高壓異步電機西安泰富西瑪?Y2系列(H355-560)6KV緊湊型高壓異步電機可
- YE3系列高效節(jié)能電機西安泰富西瑪電機生產(chǎn)的YE3系列高效節(jié)能電機達到了國標二級能效標準,
- Z4系列直流電機西安泰富西瑪Z4系列直流電動機比Z2、Z3系列具有更大的優(yōu)越性,它不
- Z2系列小型直流電機西安泰富西瑪Z2系列電機為一般工業(yè)用小型直流電機,其電動機適用于恒功
- ZTP型鐵路機車動車用直流輔助西安泰富西瑪ZTP系列西瑪電機應(yīng)能滿足鐵路機車動車用直流輔助電機通用
- SGQH高壓固態(tài)軟起動柜西安泰富西瑪SGQH高壓固態(tài)軟起動柜現(xiàn)已在機械制造、水泥生產(chǎn)、冶金、
- SGQ系列智能軟起動柜西安泰富西瑪電機SGQ8智能軟起動柜與傳統(tǒng)型的起動柜相比有不可逾越的
- SGQ8系列低壓固態(tài)軟起動柜泰富西瑪電機SGQ8系列低壓固態(tài)軟起動柜采用先進的電力電子技術(shù)、微處
- SLQ系列高壓籠型電機起動柜為適應(yīng)頻繁起動場合的特殊要求,泰富西瑪電機開發(fā)了具有自主專利權(quán)的頻繁
- SYQ8系列全封閉型液體電阻起SYQ8系列全封閉型液體電阻起動柜柜體和水箱采用全封閉結(jié)構(gòu),采取了完
- SZX系列直流調(diào)速柜泰富西瑪電機SZX系列直流調(diào)速柜控制功能分為內(nèi)控和外控,內(nèi)控指本機控
- 碳刷西安泰富西瑪電機原裝碳刷潤滑性好、摩擦系數(shù)低、換向性能好,主要適用于
- 碳刷架西安泰富西瑪電機原裝碳刷架(刷握)的作用是通過彈簧將壓力加在與換向器
- 滑環(huán)西安泰富西瑪電機原裝滑環(huán),就是負責為旋轉(zhuǎn)體連通、輸送能源與信號的電氣
- 換向器西安泰富西瑪電機原裝換向器對電機機能的影響,取決于在一定前提下其與電
- 端蓋/法蘭西安泰富西瑪電機原裝端蓋(Cover),是安裝在電機等機殼后面的一個
- 風葉西安泰富西瑪電機風葉主要有塑料風葉、鋁風葉、鐵風葉三種。西瑪電機風葉
Y系列(IP44)三相異步電機
產(chǎn)品簡介:西安泰富西瑪牌Y系列三相異步電機效率高、節(jié)能、堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩高、噪音低、振動小、運行安全可靠。適用于驅(qū)動無特殊性能要求的各種機械設(shè)備,如金屬切削機床、水泵、鼓風機、壓縮機、攪拌機、運輸機械、農(nóng)業(yè)機械、食……
購買咨詢
技術(shù)服務(wù)
- 產(chǎn)品說明
- 技術(shù)參數(shù)
- 常見問題
西安泰富西瑪Y系列三相異步電機型號說明
西安泰富西瑪Y系列三相異步電機以Y200L1-2為例:Y表示異步電機;200表示電機中心高(mm);M表示機座長度代號;1表示鐵心長度代號;4表示電機極數(shù)。
西安泰富西瑪Y系列三相異步電機概述
西安泰富西瑪電機生產(chǎn)的Y系列電機是一般用途的全封閉自扇冷卻式鼠籠型三相異步電機。電機的安裝尺寸和功率等級符合IEC標準,外殼防護等級為IP44,冷卻方法為IC411,連續(xù)工作制(S1)。本電機適用于驅(qū)動無特殊性能要求的各種機械設(shè)備,如金屬切削機床、水泵、鼓風機、壓縮機、攪拌機、運輸機械、農(nóng)業(yè)機械、食品機械等。
泰富西瑪牌Y系列三相異步電機效率高、節(jié)能、堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩高、噪音低、振動小、運行安全可靠。Y80-315電機符合Y系列(IP44)三相異步電機技術(shù)條件JB/T10391-2002.Y355電機符合Y系列(IP44)三相異步電機技術(shù)條件JB5274-1991。
西瑪Y80-355電機采用B級絕緣。額定電壓為380V,額定功率50HZ,功率3KW及惟下為Y接法。其它功率為△接法。電機運行地點的海拔不超過1000m;環(huán)境空氣溫度隨季節(jié)而變化,但不超過40℃;最低環(huán)境空氣溫度為-15℃;最濕月平均最高相對溫度為90%;同時該月月平均最低溫度不高于25℃。
西瑪牌Y系列電機有一個軸伸。按用戶需要,可制成雙軸伸。第二軸伸亦能傳遞額定功率,但只能用聯(lián)軸器傳動。
西安泰富西瑪電機廠也可按用戶需要生產(chǎn)應(yīng)其他功率、電壓、頻率、溫熱帶型(TH)、防護等級等電機。
西安西瑪電機質(zhì)量保證
西安西瑪電機(集團)股份有限公司是國內(nèi)專業(yè)生產(chǎn)大中型、高低壓、交直流電機的大型企業(yè),是集電機設(shè)計制造、電氣控制、機械加工、模具、鑄造、運輸?shù)茸詣踊?、成套工程為一體的系統(tǒng)化動力系統(tǒng)提供商。產(chǎn)銷規(guī)模在全國電機行業(yè)中名列前茅,連續(xù)7年保持了高速增長的發(fā)展態(tài)勢。并已在2004年入圍中國機械行業(yè)500強,2005年中國電器工業(yè)排名第58位。1995年率先在行業(yè)取得了ISO9001-1994質(zhì)量體系認證,2005年8月通過了中國質(zhì)量認證中心(CQC)的ISO9001-2000質(zhì)量體系認證。2006年5月通過了ISO14000環(huán)境管理體系和OHSAS18000職業(yè)健康安全管理體系認證,同時又通過歐洲“CE”,美國“UL”和國家安全強制性“CCC”認證,質(zhì)量信譽AAA等級企業(yè)。主導(dǎo)產(chǎn)品先后或得“部、省、市名牌產(chǎn)品”及“西安市免檢產(chǎn)品”,“中華之光名牌產(chǎn)品”等榮譽稱號。
為了提高各類機電產(chǎn)品質(zhì)量,加強售前售后服務(wù),讓顧客放心滿意,西瑪電機堅決執(zhí)行機械工業(yè)部機床工具行業(yè)科研設(shè)計院所八個單位“質(zhì)量保證聲明”,認真貫徹落實聲明中各項條款,并嚴格按ISO9001:2000質(zhì)量管理體系各項規(guī)章制度,保證做到:
一、認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)標準,嚴格按標準貨合同技術(shù)要求制造、檢查所生產(chǎn)的產(chǎn)品,不合格不出廠。
二、產(chǎn)品測量基等各類成品份產(chǎn)品總裝,聯(lián)機調(diào)試完工后,裝配人員對其進行72小時運轉(zhuǎn)考機后方可交檢:嚴格按過有關(guān)標準進行跑核試驗和可靠性試驗,以調(diào)高新產(chǎn)品可靠性,消除早期故障。
三、在正常銷售條件下,上述成臺份產(chǎn)品嚴格按期交貨。功能部件保證在三個月內(nèi)供貨,特殊情況可以提前交貨。如發(fā)生延期,按質(zhì)量上臺階“九七”新舉措實施賠償。
四、顧客在使用產(chǎn)品過程中,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,在接到顧客通知后,保證在24小時答復(fù),需現(xiàn)場服務(wù)的,48小時內(nèi)啟動,并做到故障不排除維修人員不撤離。
五、產(chǎn)品出廠,技術(shù)文件完備。凡屬產(chǎn)品質(zhì)量問題,一律三包維修,產(chǎn)品維修仍達不到出廠要求,產(chǎn)品包退包換。
六、西瑪電機產(chǎn)品一經(jīng)出售終身成本費保修。
西安泰富西瑪Y系列三相異步電機訂貨須知
1、訂貨時請先查閱產(chǎn)品樣本,確定所需產(chǎn)品的型號規(guī)格等數(shù)據(jù),盡可能選擇樣本所列的標準規(guī)格產(chǎn)品,在訂貨合同中請注明電動機的型號、功率、調(diào)速、電壓、頻率、噪聲及安裝型式等。若未注明噪聲等級,均按2級供貨。
2、對于5.5kW及以上的2極電動機和37kW及以上的4極電動機不能用皮帶傳動。
3、如無特殊要求,西瑪電機默認參數(shù)為:安裝方式臥式B3、絕緣等級B級、防護等級IP44。
4、如有特殊要求,如雙軸伸、出線盒位置反盒、轉(zhuǎn)軸逆向旋轉(zhuǎn)、需要制成濕熱帶型,或戶外防腐型及其他等,均需在合同中明確注明,并事先與我廠聯(lián)系。
轉(zhuǎn)載請說明來自西安泰富西瑪電機(西瑪電機集團)官方網(wǎng)站:http://yzchs.cn/dianji/dianji_jiaoliu380.html
Y系列(IP44)三相異步電機技術(shù)參數(shù)——西安泰富西瑪電機
型號 |
額定 功率 |
額定 電流 |
轉(zhuǎn)速 | 效率 |
功率 因數(shù) |
堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 | 堵轉(zhuǎn)電流 | 最大轉(zhuǎn)矩 | 噪聲 |
振動 速度 |
重量 | |
額定轉(zhuǎn)矩 | 額定電流 | 額定轉(zhuǎn)矩 | 1級 | 2極 | ||||||||
KW | A | r/min | % | COSФ | 倍 | 倍 | 倍 | dB(A) | mm/s | kg | ||
同步轉(zhuǎn)速 3000r/min (2極)——西安泰富西瑪電機·西安西瑪集團 | ||||||||||||
Y80M1-2 | 0.75 | 1.8 | 2830 | 75.0 | 0.84 | 2.2 | 6.5 | 2.3 | 66 | 71 | 1.8 | 17 |
Y80M2-2 | 1.1 | 2.5 | 2830 | 77.0 | 0.86 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | 66 | 71 | 1.8 | 18 |
Y90S-2 | 1.5 | 3.4 | 2840 | 78.0 | 0.85 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | 70 | 75 | 1.8 | 22 |
Y90L-2 | 2.2 | 4.8 | 2840 | 80.5 | 0.86 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | 70 | 75 | 1.8 | 25 |
Y100L-2 | 3 | 6.4 | 2890 | 82.0 | 0.87 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | 74 | 79 | 1.8 | 34 |
Y112M-2 | 4 | 8.2 | 2890 | 85.5 | 0.87 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | 74 | 79 | 1.8 | 45 |
Y132S1-2 | 5.5 | 11.1 | 2900 | 85.5 | 0.88 | 2.0 | 7.0 | 2.3 | 78 | 83 | 1.8 | 67 |
Y132S2-2 | 7.5 | 15.0 | 2900 | 86.2 | 0.88 | 2.0 | 7.0 | 2.3 | 78 | 83 | 1.8 | 72 |
Y160M1-2 | 11 | 21.8 | 2930 | 87.2 | 0.88 | 2.0 | 7.0 | 2.3 | 82 | 87 | 2.8 | 115 |
Y160M2-2 | 15 | 29.4 | 2930 | 88.2 | 0.88 | 2.0 | 7.0 | 2.3 | 82 | 87 | 2.8 | 125 |
Y160L-2 | 18.5 | 35.5 | 2930 | 89.0 | 0.89 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 82 | 87 | 2.8 | 145 |
Y180M-2 | 22 | 42.2 | 2940 | 89.0 | 0.89 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 87 | 92 | 2.8 | 173 |
Y200L1-2 | 30 | 56.9 | 2950 | 90.0 | 0.89 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 90 | 95 | 2.8 | 232 |
Y200L2-2 | 37 | 69.8 | 2950 | 90.5 | 0.89 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 90 | 95 | 2.8 | 250 |
Y225M-2 | 45 | 84.0 | 2970 | 91.5 | 0.89 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 90 | 97 | 2.8 | 312 |
Y250M-2 | 55 | 103 | 2970 | 91.5 | 0.89 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 92 | 97 | 4.5 | 387 |
Y280S-2 | 75 | 139 | 2970 | 92.0 | 0.89 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 94 | 99 | 4.5 | 515 |
Y280M-2 | 90 | 166 | 2970 | 92.5 | 0.89 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 94 | 99 | 4.5 | 566 |
Y315S-2 | 110 | 203 | 2980 | 92.5 | 0.89 | 1.8 | 6.8 | 2.2 | 99 | 104 | 4.5 | 900 |
Y315M-2 | 132 | 242 | 2980 | 93.0 | 0.89 | 1.8 | 6.8 | 2.2 | 99 | 104 | 4.5 | 1010 |
Y315L1-2 | 160 | 292 | 2980 | 93.5 | 0.89 | 1.8 | 6.8 | 2.2 | 99 | 104 | 4.5 | 1085 |
Y315L2-2 | 200 | 365 | 2980 | 93.5 | 0.89 | 1.8 | 6.8 | 2.2 | 99 | 104 | 4.5 | 1220 |
Y355M1-2 | 220 | 399 | 2980 | 94.2 | 0.89 | 1.2 | 6.9 | 2.2 | 109 | 109 | 4.5 | 1710 |
Y355M2-2 | 250 | 447 | 2985 | 94.5 | 0.90 | 1.2 | 7.0 | 2.2 | 111 | 111 | 4.5 | 1750 |
Y355L1-2 | 280 | 499 | 2985 | 94.7 | 0.90 | 1.2 | 7.1 | 2.2 | 111 | 111 | 4.5 | 1900 |
Y355L2-2 | 315 | 560 | 2985 | 95.0 | 0.90 | 1.2 | 7.1 | 2.2 | 111 | 111 | 4.5 | 2105 |
型號 |
額定 功率 |
額定 電流 |
轉(zhuǎn)速 | 效率 |
功率 因數(shù) |
堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 | 堵轉(zhuǎn)電流 | 最大轉(zhuǎn)矩 | 噪聲 |
振動 速度 |
重量 | |
額定轉(zhuǎn)矩 | 額定電流 | 額定轉(zhuǎn)矩 | 1級 | 2極 | ||||||||
KW | A | r/min | % | COSФ | 倍 | 倍 | 倍 | dB(A) | mm/s | kg | ||
同步轉(zhuǎn)速 1500r/min (4極)——西安泰富西瑪電機·西安西瑪集團 | ||||||||||||
Y180M1-4 | 0.55 | 1.5 | 1390 | 73.0 | 0.76 | 2.4 | 6.0 | 2.3 | 56 | 67 | 1.8 | 17 |
Y180M2-4 | 0.75 | 2 | 1390 | 74.5 | 0.76 | 2.3 | 6.0 | 2.3 | 56 | 67 | 1.8 | 17 |
Y90S-4 | 1.1 | 2.7 | 1400 | 78.0 | 0.78 | 2.3 | 6.5 | 2.3 | 61 | 67 | 1.8 | 25 |
Y90L1-4 | 1.5 | 3.7 | 1400 | 79.0 | 0.79 | 2.3 | 6.5 | 2.3 | 62 | 67 | 1.8 | 26 |
Y100L1-4 | 2.2 | 5 | 1430 | 81.0 | 0.82 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | 65 | 70 | 1.8 | 34 |
Y100L2-4 | 3 | 6.8 | 1430 | 82.5 | 0.81 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | 65 | 70 | 1.8 | 35 |
Y112M-4 | 4 | 8.8 | 1440 | 84.5 | 0.82 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | 68 | 74 | 1.8 | 47 |
Y132S-4 | 5.5 | 11.6 | 1440 | 85.5 | 0.94 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | 70 | 78 | 1.8 | 68 |
Y132M-4 | 7.5 | 15.4 | 1440 | 87.0 | 0.85 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | 71 | 78 | 1.8 | 79 |
Y160M-4 | 11 | 22.6 | 1460 | 88.0 | 0.84 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | 75 | 82 | 1.8 | 122 |
Y160M-4 | 15 | 30.3 | 1460 | 88.5 | 0.85 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | 77 | 82 | 1.8 | 132 |
Y180M-4 | 18.5 | 35.9 | 1470 | 91.5 | 0.86 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 77 | 82 | 1.8 | 174 |
Y180L-4 | 22 | 42.5 | 1470 | 91.5 | 0.86 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 77 | 82 | 1.8 | 192 |
Y200L-4 | 30 | 56.8 | 1470 | 92.2 | 0.87 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 79 | 84 | 1.8 | 253 |
Y225M-4 | 37 | 70.4 | 1480 | 91.8 | 0.87 | 1.9 | 7.0 | 2.2 | 79 | 84 | 1.8 | 294 |
Y225M-4 | 45 | 84.2 | 1480 | 92.3 | 0.88 | 1.9 | 7.0 | 2.2 | 79 | 84 | 1.8 | 327 |
Y250M-4 | 55 | 103 | 1480 | 92.6 | 0.88 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 81 | 86 | 2.8 | 381 |
Y280S-4 | 75 | 140 | 1480 | 92.7 | 0.88 | 1.9 | 7.0 | 2.2 | 85 | 90 | 2.8 | 535 |
Y280M-4 | 90 | 164 | 1480 | 93.5 | 0.89 | 1.6 | 7.0 | 2.2 | 85 | 90 | 2.8 | 634 |
Y315S-4 | 110 | 201 | 1480 | 93.5 | 0.89 | 1.8 | 6.8 | 2.2 | 93 | 98 | 2.8 | 912 |
Y315M-4 | 132 | 240 | 1480 | 94.0 | 0.89 | 1.8 | 6.8 | 2.2 | 96 | 101 | 2.8 | 1048 |
Y315L1-4 | 160 | 289 | 1480 | 94.5 | 0.89 | 1.8 | 6.8 | 2.2 | 96 | 101 | 2.8 | 1105 |
Y315L2-4 | 200 | 361 | 1480 | 94.5 | 0.89 | 1.8 | 6.8 | 2.2 | 96 | 101 | 2.8 | 1260 |
Y315M1-4 | 220 | 407 | 1488 | 94.4 | 0.87 | 1.4 | 6.8 | 2.2 | 106 | 106 | 4.5 | 1690 |
Y355M3-4 | 250 | 461 | 1488 | 94.7 | 0.87 | 1.4 | 6.8 | 2.2 | 106 | 106 | 4.5 | 1800 |
Y355L2-4 | 280 | 515 | 1488 | 94.9 | 0.87 | 1.4 | 6.8 | 2.2 | 108 | 108 | 4.5 | 1945 |
Y355L3-4 | 315 | 578 | 1488 | 95.2 | 0.87 | 1.4 | 6.9 | 2.2 | 108 | 108 | 4.5 | 1985 |
型號 |
額定 功率 |
額定 電流 |
轉(zhuǎn)速 | 效率 |
功率 因數(shù) |
堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 | 堵轉(zhuǎn)電流 | 最大轉(zhuǎn)矩 | 噪聲 |
振動 速度 |
重量 | |
額定轉(zhuǎn)矩 | 額定電流 | 額定轉(zhuǎn)矩 | 1級 | 2極 | ||||||||
KW | A | r/min | % | COSФ | 倍 | 倍 | 倍 | dB(A) | mm/s | kg | ||
同步轉(zhuǎn)速 1000r/min (6極)——西安泰富西瑪電機·西安西瑪集團 | ||||||||||||
Y90S-6 | 0.75 | 2.3 | 910 | 72.5 | 0.70 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | 56 | 65 | 1.8 | 21 |
Y90L-6 | 1.1 | 3.2 | 910 | 73.5 | 0.72 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | 56 | 65 | 1.8 | 24 |
Y100L-6 | 1.5 | 4 | 940 | 77.5 | 0.74 | 2.0 | 6.0 | 2.2 | 62 | 67 | 1.8 | 35 |
Y112M-6 | 2.2 | 5.6 | 940 | 80.5 | 0.74 | 2.0 | 6.0 | 2.2 | 62 | 67 | 1.8 | 45 |
Y132S-6 | 3 | 7.2 | 960 | 83.0 | 0.76 | 2.0 | 6.5 | 2.2 | 66 | 71 | 1.8 | 66 |
Y132M1-6 | 4 | 9.4 | 960 | 84.0 | 0.77 | 2.0 | 6.5 | 2.2 | 66 | 71 | 1.8 | 75 |
Y132M2-6 | 5.5 | 12.6 | 960 | 85.3 | 0.78 | 2.0 | 6.5 | 2.2 | 66 | 71 | 1.8 | 85 |
Y160M-6 | 7.5 | 17 | 970 | 86.0 | 0.78 | 2.0 | 6.5 | 2.0 | 69 | 75 | 1.8 | 116 |
Y160L-6 | 11 | 24.6 | 970 | 87.0 | 0.78 | 2.0 | 6.5 | 2.0 | 70 | 75 | 1.8 | 128 |
Y180L-6 | 15 | 31.4 | 970 | 89.5 | 0.81 | 1.8 | 6.5 | 2.0 | 70 | 78 | 1.8 | 182 |
Y200L1-6 | 18.5 | 37.7 | 970 | 89.8 | 0.83 | 1.8 | 6.5 | 2.0 | 73 | 78 | 1.8 | 228 |
Y200L2-6 | 22 | 44.6 | 970 | 90.2 | 0.83 | 1.8 | 6.5 | 2.0 | 73 | 78 | 1.8 | 246 |
Y225M-6 | 30 | 59.5 | 980 | 90.2 | 0.85 | 1.7 | 6.5 | 2.0 | 76 | 81 | 1.8 | 294 |
Y225M-6 | 37 | 72 | 980 | 90.8 | 0.86 | 1.8 | 6.5 | 2.0 | 76 | 81 | 2.8 | 395 |
Y280S-6 | 45 | 85.4 | 980 | 92.0 | 0.87 | 1.8 | 6.5 | 2.0 | 79 | 84 | 2.8 | 505 |
Y280M-6 | 55 | 104 | 980 | 92.0 | 0.87 | 1.8 | 6.5 | 2.0 | 79 | 84 | 2.8 | 566 |
Y315S-6 | 75 | 141 | 980 | 92.8 | 0.87 | 1.6 | 6.5 | 2.0 | 87 | 92 | 2.8 | 850 |
Y315M-6 | 90 | 169 | 980 | 93.2 | 0.87 | 1.6 | 6.5 | 2.0 | 87 | 92 | 2.8 | 965 |
Y315L1-6 | 110 | 206 | 980 | 93.5 | 0.87 | 1.6 | 6.5 | 2.0 | 87 | 92 | 2.8 | 1028 |
Y315L2-6 | 132 | 246 | 980 | 93.8 | 0.87 | 1.6 | 6.5 | 2.0 | 87 | 92 | 2.8 | 1195 |
Y355M1-6 | 165 | 300 | 990 | 94.1 | 0.86 | 1.3 | 6.7 | 2.0 | 102 | 102 | 4.5 | 1590 |
Y355M2-6 | 185 | 347 | 990 | 94.3 | 0.86 | 1.3 | 6.7 | 2.0 | 102 | 102 | 4.5 | 1665 |
Y355M4-6 | 200 | 375 | 990 | 94.3 | 0.86 | 1.3 | 6.7 | 2.0 | 102 | 102 | 4.5 | 1725 |
Y355L1-6 | 220 | 311 | 991 | 94.5 | 0.86 | 1.3 | 6.7 | 2.0 | 102 | 102 | 4.5 | 1780 |
Y355L3-6 | 250 | 466 | 991 | 94.7 | 0.86 | 1.3 | 6.7 | 2.0 | 102 | 102 | 4.5 | 1865 |
型號 |
額定 功率 |
額定 電流 |
轉(zhuǎn)速 | 效率 |
功率 因數(shù) |
堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 | 堵轉(zhuǎn)電流 | 最大轉(zhuǎn)矩 | 噪聲 |
振動 速度 |
重量 | |
額定轉(zhuǎn)矩 | 額定電流 | 額定轉(zhuǎn)矩 | 1級 | 2極 | ||||||||
KW | A | r/min | % | COSФ | 倍 | 倍 | 倍 | dB(A) | mm/s | kg | ||
同步轉(zhuǎn)速 750r/min (8極)——西安泰富西瑪電機·西安西瑪集團 | ||||||||||||
Y132S-8 | 2.2 | 5.8 | 710 | 80.5 | 0.71 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | 61 | 66 | 1.8 | 66 |
Y132M-8 | 3 | 7.7 | 710 | 82.0 | 0.72 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | 61 | 66 | 1.8 | 76 |
Y160M1-8 | 4 | 9.9 | 720 | 84.0 | 0.73 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 64 | 69 | 1.8 | 105 |
Y160M2-8 | 5.5 | 13.3 | 720 | 85.0 | 0.74 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 64 | 69 | 1.8 | 115 |
Y160L-8 | 7.5 | 17.7 | 720 | 86.0 | 0.75 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | 67 | 72 | 1.8 | 140 |
Y180L-8 | 11 | 24.8 | 730 | 87.5 | 0.77 | 1.7 | 6.0 | 2.0 | 67 | 72 | 1.8 | 180 |
Y200L-8 | 15 | 31.4 | 730 | 88.0 | 0.76 | 1.8 | 6.0 | 2.0 | 70 | 75 | 1.8 | 228 |
Y225S-8 | 18.5 | 41.3 | 730 | 89.5 | 0.76 | 1.7 | 6.0 | 2.0 | 70 | 75 | 1.8 | 265 |
Y225M-8 | 22 | 47.6 | 730 | 90.0 | 0.78 | 1.8 | 6.0 | 2.0 | 70 | 75 | 1.8 | 296 |
Y250M-8 | 30 | 63 | 730 | 90.5 | 0.80 | 1.8 | 6.0 | 2.0 | 73 | 78 | 2.8 | 391 |
Y280S-8 | 37 | 78.2 | 740 | 91.0 | 0.79 | 1.8 | 6.0 | 2.0 | 73 | 78 | 2.8 | 500 |
Y280M-8 | 45 | 93.2 | 740 | 91.7 | 0.80 | 1.8 | 6.0 | 2.0 | 73 | 78 | 2.8 | 562 |
Y315S-8 | 55 | 114 | 740 | 92.0 | 0.80 | 1.6 | 6.5 | 2.0 | 82 | 87 | 2.8 | 875 |
Y315M-8 | 75 | 152 | 740 | 92.5 | 0.81 | 1.6 | 6.5 | 2.0 | 82 | 87 | 2.8 | 1008 |
Y315L1-8 | 90 | 179 | 740 | 93.0 | 0.82 | 1.6 | 6.5 | 2.0 | 82 | 87 | 2.8 | 1065 |
Y315L2-8 | 110 | 218 | 740 | 93.3 | 0.82 | 1.6 | 6.3 | 2.0 | 82 | 87 | 2.8 | 1195 |
Y315M2-8 | 132 | 264 | 740 | 93.8 | 0.81 | 1.3 | 6.3 | 2.0 | 99 | 99 | 4.5 | 1675 |
Y355M4-8 | 160 | 319 | 740 | 94.0 | 0.81 | 1.3 | 6.3 | 2.0 | 99 | 99 | 4.5 | 1730 |
Y355L3-8 | 185 | 368 | 742 | 94.2 | 0.81 | 1.3 | 6.3 | 2.0 | 99 | 99 | 4.5 | 1840 |
Y355L4-8 | 200 | 398 | 743 | 94.3 | 0.81 | 1.3 | 6.3 | 2.0 | 99 | 99 | 4.5 | 1905 |
型號 |
額定 功率 |
額定 電流 |
轉(zhuǎn)速 | 效率 |
功率 因數(shù) |
堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 | 堵轉(zhuǎn)電流 | 最大轉(zhuǎn)矩 | 噪聲 |
振動 速度 |
重量 | |
額定轉(zhuǎn)矩 | 額定電流 | 額定轉(zhuǎn)矩 | 1級 | 2極 | ||||||||
KW | A | r/min | % | COSФ | 倍 | 倍 | 倍 | dB(A) | mm/s | kg | ||
同步轉(zhuǎn)速 600r/min (10極)——西安泰富西瑪電機·西安西瑪集團 | ||||||||||||
Y315S-10 | 45 | 101 | 590 | 91.5 | 0.74 | 1.4 | 6.0 | 2.0 | 82 | 87 | 2.8 | 838 |
Y315M-10 | 55 | 123 | 590 | 92.0 | 0.74 | 1.4 | 6.0 | 2.0 | 82 | 87 | 2.8 | 960 |
Y315L2-10 | 75 | 164 | 590 | 92.5 | 0.75 | 1.4 | 6.0 | 2.0 | 82 | 87 | 2.8 | 1180 |
Y355M1-10 | 90 | 191 | 595 | 93.0 | 0.77 | 1.2 | 6.0 | 2.0 | 96 | 96 | 4.5 | 1620 |
Y355M2-10 | 110 | 230 | 595 | 93.2 | 0.78 | 1.2 | 6.0 | 2.0 | 96 | 96 | 4.5 | 1775 |
Y355L1-10 | 132 | 275 | 595 | 93.5 | 0.78 | 1.2 | 6.0 | 2.0 | 96 | 96 | 4.5 | 1880 |
技術(shù)參數(shù),由西安泰富西瑪電機(西安西瑪電機集團股份有限公司)技術(shù)部提供,網(wǎng)絡(luò)部收集整理,僅供廣大新老用戶參考選型使用。如果技術(shù)參數(shù)有誤,請聯(lián)系西安泰富西瑪電機網(wǎng)絡(luò)部及時更正,以免給用戶帶來不必要的損失。
